Clasificaciones -- A.E.M.A.
PDF Imprimir E-mail
CLASIFICACION GENERAL DEL CLUB A.E.M.A. 2009    
               
CATEGORIA "B" ALBACETE CASTELLOLI ALBACETE CARTAGENA ALCAÑIZ PUNT. POS.
14/03/2009 30/05/09 27/06/09 12/09/09 03/10/09    
JOAQUIN ORTS 25 25 25 25 25 125
FERNANDO CASANOVA 13 16 13 16 16 74
GUILLERMO MESTRE 0 0 20 20 20 60
IGNACIO SANCHEZ 20 0 16 0 13 49
CARLOS GARCIAFILIA 0 0 8 13 11 32
PEDRO MUGICA 10 20 0 0 0 30
ANTONIO OLIVEROS 16 0 7 0 0 23
JOSE VTE. ANDREU 0 13 9 0 0 22
BLAS SANCHEZ 0 11 0 0 0 11
JOSE LAUREANO 11 0 0 0 0 11 10º
ANDRES SERRANO 0 0 10 0 0 10 11º
JOAQUIN BATLLE 0 10 0 0 0 10 12º
ANTONIO LARA 0 9 0 0 0 9 13º
ANTONIO CARPIO 9 0 0 0 0 9 14º
CATEGORIA"C" ALBACETE CASTELLOLI ALBACETE CARTAGENA ALCAÑIZ PUNT. POS.
14/03/2009 30/05/09 27/06/09 12/09/09 03/10/09    
JUAN BULTO 25 25 25 25 25 125
ENRIQUE PEREZ 20 16 16 16 0 68
PERE AURADELL 0 20 20 0 20 60
ANGEL BUYTRAGO 13 0 10 13 16 52
JUAN MARTIN 0 0 13 20 13 46
RAMON ZAPATER 0 11 11 0 11 33
FRANCISCO SALAZAR 10 0 9 11 0 30
GREGORIO RODRIGUEZ 8 0 8 0 0 16
JORGE CABANES 16 0 0 0 0 16
SALVADOR MANERA 0 13 0 0 0 13 10º
ANDRES SERRANO 11 0 0 0 0 11 11º
FERMIN MERINO 9 0 0 0 0 9 12º
               
CATEGORIA "FI" ALBACETE CASTELLOLI ALBACETE CARTAGENA ALCAÑIZ PUNT. POS
14/03/2009 30/05/09 27/06/09 12/09/09 03/10/09    
MANEL SEGARRA 25 25 0 25 25 100
PABLO MORENO 16 0 25 20 16 77
ANTONI PERRAMON 11 20 20 16 9 76
ANSELMO CARPIO 10 0 16 13 11 50
ERNESTO TORREGROSA 0 11 13 11 10 45
JOSE M. MARTINEZ 0 16 0 0 13 29
ANTONIO TORRES 13 13 0 0 0 26
CARLOS L. FDEZ.NUÑEZ 0 0 0 0 20 20
RAMON VTE. RUIZ 20 0 0 0 0 20
FERNANDO FDEZ.DE ARROYABE 0 10 0 0 0 10 10º
JOSE CARLOS LLORENTE 9 0 0 0 0 9 11º
               
CATEGORIA "FII" ALBACETE CASTELLOLI ALBACETE CARTAGENA ALCAÑIZ PUNT. POS
14/03/2009 30/05/09 27/06/09 12/09/09 03/10/09    
PETER MERZ 25 0 20 25 25 95
ENRIQUE PEREZ 20 25 16 0 20 81
FRANCISCO RICO 16 20 16 0 20 77
GREGORIO MUÑOZ 9 16 13 16 13 67
ANGEL BUYTRAGO 13 13 11 20 0 57
JOSE VTE. ANDREU 10 11 10 0 0 31
ANTONIO PASTOR 8 0 8 13 0 29
SALVADOR MANERA 0 10 9 0 0 19
GREGORIO RODRIGUEZ ROMO 0 0 0 11 0 11
JORDI CORTIELLA 11 0 0 0 0 11 10º
RAMON GARDO 0 9 0 0 0 9 11º
DAVID SERENA           0 12º
ANTONIO DUQUE           0 13º
ANDREU MENDEZ           0 14º
               
CATEGORIA "F-350" ALBACETE CASTELLOLI ALBACETE CARTAGENA ALCAÑIZ PUNT POS
14/03/2009 30/05/09 27/06/09 12/09/09 03/10/09    
JOAQUIN ORTS 25 25 0 20 20 90
JAVIER FDEZ. RECIO 0 0 25 25 25 75
MARTIN CARPIO 20 0 20 16 16 72
JESUS ALCARAZ 0 20 16 11 0 47
MIGUEL MATARREDONA 16 0 0 13 0 29
JOSE A. ARCOS VERA 0 0 13 0 0 13
               
CATEGORIA "125" ALBACETE CASTELLOLI ALBACETE CARTAGENA ALCAÑIZ PUNT POS
14/03/2009 30/05/09 27/06/09 12/09/09 03/10/09    
ARMANDO BUENO BEN       16   16
JUAN DAVID LOPEZ 11 0 0 0 0 11
               
CATEGORIA "SSP" ALBACETE CASTELLOLI ALBACETE CARTAGENA ALCAÑIZ PUNT POS
14/03/2009 30/05/09 27/06/09 12/09/09 03/10/09    
PABLO BARRIO GARCIA 25 0 25 25 25 100
DANIEL PEREZ 20 0 20 20 20 80
ALBERTO CARRERA 0 0 16 0 0 16
 
Designed by vonfio.de